Ergebnisse 3. Herrenmannschaft

10.10.03 TSV Metten II – TSV Altenmarkt III

8 : 3

      Sätze Spiele
Kauschinger / Weinberger : Stefan Dullinger / Jürgen Stieberger 3 : 0 1 : 0
Fuchs / Weber : Josef Liebl / Max Stangl 0 : 3 1 : 1
Kauschinger : Jürgen Stieberger 0 : 3 1 : 2
Weinberger : Josef Liebl 3 : 2 2 : 2
Weber : Max Stangl 3 : 0 3 : 2
Fuchs : Stefan Dullinger 3 : 2 4 : 2
Kauschinger : Josef Liebl 0 : 3 4 : 3
Weinberger : Jürgen Stieberger 3 : 2 5 : 3
Weber : Stefan Dullinger 3 : 0 6 : 3
Fuchs : Max Stangl 3 : 1 7 : 3
Weber : Josef Liebl 3 : 2 8 : 3
    Gesamt 24 : 18 8 : 3

17.10.03 TSV Altenmarkt III – TSV Deggendorf III

8 : 4

      Sätze Spiele
Jürgen Stieberger / Stefan Dullinger : Strobl / Richter 3 : 1 1 : 0
Josef Liebl / Roland Schießl : Kriegelstein / Gebhardt 3 : 0 2 : 0
Josef Liebl : Strobel 0 : 3 2 : 1
Jürgen Stieberger : Kriegelstein 0 : 3 2 : 2
Stefan Dullinger : Gebhardt 3 : 0 3 : 2
Roland Schießl : Richter 3 : 0 4 : 2
Josef Liebl : Kriegelstein 0 : 3 4 : 3
Jürgen Stieberger : Strobel 3 : 1 5 : 3
Stefan Dullinger : Richter 3 : 1 6 : 3
Roland Schießl : Gebhardt 3 : 1 7 : 3
Stefan Dullinger : Kriegelstein 0 : 3 7 : 4
Josef Liebl : Richter 3 : 1 8 : 4
    Gesamt 24 : 17 8 : 4

24.10.03 TSV Altenmarkt III – BSG Edscha Hengersberg II

8 : 6

      Sätze Spiele
Jürgen Stieberger / Stefan Dullinger : Greilinger / Gartner 3 : 1 1 : 0
Josef Liebl / Max Stangl : Oswald / Grill 3 : 2 2 : 0
Josef Liebl : Gartner 2 : 3 2 : 1
Jürgen Stieberger : Greilinger 0 : 3 2 : 2
Stefan Dullinger : Grill 1 : 3 2 : 3
Max Stangl : Oswald 1 : 3 2 : 4
Josef Liebl : Greilinger 1 : 3 2 : 5
Jürgen Stieberger : Gartner 3 : 2 3 : 5
Stefan Dullinger : Oswald 3 : 0 4 : 5
Max Stangl : Grill 3 : 0 5 : 5
Stefan Dullinger : Greilinger 3 : 2 6 : 5
Josef Liebl : Oswald 2 : 3 6 : 6
Jürgen Stieberger : Grill 3 : 1 7 : 6
Max Stangl : Gartner 3 : 0 8 : 6
    Gesamt 31 : 26 8 : 6

04.11.03 TTC Plattling III – TSV Altenmarkt III

8 : 2

      Sätze Spiele
Mayer / Kraus : Jürgen Stieberger / Roland Schießl 3 : 0 1 : 0
Brandl / Maier : Manfred Seidl / Max Stangl 2 : 3 1 : 1
Brandl : Manfred Seidl 3 : 2 2 : 1
Mayer : Jürgen Stieberger 3 : 1 3 : 1
Kraus : Roland Schießl 3 : 1 4 : 1
Maier : Max Stangl 1 : 3 4 : 2
Brandl : Jürgen Stieberger 3 : 2 5 : 2
Mayer : Manfred Seidl 3 : 0 6 : 2
Kraus : Max Stangl 3 : 1 7 : 2
Maier : Roland Schießl 3 : 1 8 : 2
    Gesamt 27 : 14 8 : 2

13.11.03 SpVgg Stephansposching II – TSV Altenmarkt III

3 : 8

      Sätze Spiele
Dezelak / Hirtreiter : Josef Liebl / Roland Schießl 3 : 2 1 : 0
Lehner / Hundshammer : Jürgen Stieberger / Stefan Dullinger 1 : 3 1 : 1
Dezelak : Jürgen Stieberger 3 : 1 2 : 1
Lehner : Josef Liebl 1 : 3 2 : 2
Hundshammer : Roland Schießl 0 : 3 2 : 3
Hirtreiter : Stefan Dullinger 0 : 3 2 : 4
Dezelak : Josef Liebl 3 : 2 3 : 4
Lehner : Jürgen Stieberger 2 : 3 3 : 5
Hundshammer : Stefan Dullinger 0 : 3 3 : 6
Hirtreiter : Roland Schießl 0 : 3 3 : 7
Hundshammer : Josef Liebl 0 : 3 3 : 8
    Gesamt 13 : 29 3 : 8

26.11.03 TTC Plattling IV – TSV Altenmarkt III

8 : 0

      Sätze Spiele
Maier / Schremsdorfer : Manfred Seidl / Josef Liebl 3 : 2 1 : 0
Penzkofer / Luckmeier : Jürgen Stieberger / Franz Maier 3 : 0 2 : 0
Maier : Jürgen Stieberger 3 : 1 3 : 0
Penzkofer : Josef Liebl 3 : 0 4 : 0
Schremsdorfer : Manfred Seidl 3 : 0 5 : 0
Luckmeier : Franz Maier 3 : 1 6 : 0
Maier : Josef Liebl 3 : 1 7 : 0
Penzkofer : Jürgen Stieberger 3 : 0 8 : 0
    Gesamt 24 : 5 8 : 0

12.12.03 TSV Altenmarkt III – TTC Plattling V

8 : 0

TTC Plattling V wegen Spielermangel nicht angetreten

23.01.04 TSV Altenmarkt III – TSV Metten II

8 : 3

      Sätze Spiele
Franz Maier / Manfred Seidl : Fuchs / Weber 2 : 3 0 : 1
Josef Liebl / Jürgen Stieberger : Kapitzke / Aichinger 3 : 2 1 : 1
Jürgen Stieberger : Weber 2 : 3 1 : 2
Josef Liebl : Fuchs 3 : 2 2 : 2
Franz Maier : Aichinger 3 : 0 3 : 2
Manfred Seidl : Kapitzke 3 : 0 4 : 2
Jürgen Stieberger : Fuchs 3 : 2 5 : 2
Josef Liebl : Weber 1 : 3 5 : 3
Franz Maier : Kapitzke 3 : 0 6 : 3
Manfred Seidl : Aichinger 3 : 0 7 : 3
Franz Maier : Fuchs 3 : 2 8 : 3
    Gesamt 29 : 17 8 : 3

02.02.04 TSV Deggendorf III – TSV Altenmarkt III

7 : 7

      Sätze Spiele
Strobl / Kriegelstein : Franz Maier / Stefan Dullinger 3 : 1 1 : 0
Richter / Gebhardt : Josef Liebl / Roland Schießl 1 : 3 1 : 1
Strobl : Franz Maier 3 : 1 2 : 1
Kriegelstein : Josef Liebl 3 : 1 3 : 1
Richter : Roland Schießl 1 : 3 3 : 2
Gebhardt : Stefan Dullinger 0 : 3 3 : 3
Strobl : Josef Liebl 3 : 1 4 : 3
Kriegelstein : Franz Maier 3 : 0 5 : 3
Richter : Stefan Dullinger 1 : 3 5 : 4
Gebhardt : Roland Schießl 2 : 3 5 : 5
Richter : Josef Liebl 3 : 0 6 : 5
Strobl : Stefan Dullinger 3 : 1 7 : 5
Kriegelstein : Roland Schießl 1 : 3 7 : 6
Gebhardt : Franz Maier 1 : 3 7 : 7
    Gesamt 28 : 26 7 : 7

06.02.04 TSV Altenmarkt III – TTC Plattling III

6 : 8

      Sätze Spiele
Jürgen Stieberger / Josef Liebl : Brandl / Maier Alfred 3 : 2 1 : 0
Franz Maier / Alfred Arbinger : Mayer Heribert sen. / Mayer Harald jun. 3 : 2 2 : 0
Jürgen Stieberger : Mayer Harald jun. 3 : 0 3 : 0
Josef Liebl : Brandl 0 : 3 3 : 1
Franz Maier : Maier Alfred 2 : 3 3 : 2
Alfred Arbinger : Mayer Heribert sen. 3 : 0 4 : 2
Jürgen Stieberger : Brandl 0 : 3 4 : 3
Josef Liebl : Mayer Harald jun. 2 : 3 4 : 4
Franz Maier : Mayer Heribert sen. 2 : 3 4 : 5
Alfred Arbinger : Maier Alfred 3 : 1 5 : 5
Franz Maier : Brandl 0 : 3 5 : 6
Jürgen Stieberger : Mayer Heribert sen. 3 : 1 6 : 6
Josef Liebl : Maier Alfred 2 : 3 6 : 7
Alfred Arbinger : Mayer Harald jun. 2 : 3 6 : 8
    Gesamt 28 : 30 6 : 8

04.03.04 BSG Edscha Hengersberg II – TSV Altenmarkt III

1 : 8

      Sätze Spiele
Gartner / Patzek : Josef Liebl / Roland Schießl 2 : 3 0 : 1
Oswald / Grill : Jürgen Stieberger / Alfred Arbinger 0 : 3 0 : 2
Gartner : Josef Liebl 1 : 3 0 : 3
Oswald : Jürgen Stieberger 2 : 3 0 : 4
Grill : Roland Schießl 3 : 1 1 : 4
Patzek : Alfred Arbinger 1 : 3 1 : 5
Gartner : Jürgen Stieberger 2 : 3 1 : 6
Oswald : Josef Liebl 0 : 3 1 : 7
Grill : Alfred Arbinger 2 : 3 1 : 8
    Gesamt 13 : 25 1 : 8

19.03.04 TSV Altenmarkt III – SpVgg Stephansposching II

8 : 1

      Sätze Spiele
Jürgen Stieberger / Stefan Dullinger : Egner / Feldmeier 3 : 2 1 : 0
Franz Maier / Roland Schießl : Lehner / Hundshammer 3 : 0 2 : 0
Jürgen Stieberger : Lehner 3 : 1 3 : 0
Franz Maier : Hundshammer 3 : 1 4 : 0
Stefan Dullinger : Feldmeier 3 : 0 5 : 0
Roland Schießl : Egner 3 : 0 6 : 0
Jürgen Stieberger : Hundshammer 2 : 3 6 : 1
Franz Maier : Lehner 3 : 1 7 : 1
Stefan Dullinger : Egner 3 : 0 8 : 1
    Gesamt 26 : 8 8 : 1

24.03.04 TTC Plattling V – TSV Altenmarkt III

5 : 8

      Sätze Spiele
Holler / Seitzl : Jürgen Stieberger / Franz Maier 1 : 3 0 : 1
Zierhut / Vilsmeier : Josef Liebl / Helmut Ranner 3 : 2 1 : 1
Holler : Josef Liebl 0 : 3 1 : 2
Seitzl : Jürgen Stieberger 2 : 3 1 : 3
Zierhut : Helmut Ranner 0 : 3 1 : 4
Vilsmeier : Franz Maier 3 : 1 2 : 4
Holler : Jürgen Stieberger 0 : 3 2 : 5
Seitzl : Josef Liebl 3 : 1 3 : 5
Zierhut : Franz Maier 0 : 3 3 : 6
Vilsmeier : Helmut Ranner 3 : 0 4 : 6
Zierhut : Jürgen Stieberger 3 : 1 5 : 6
Holler : Franz Maier 1 : 3 5 : 7
Seitzl : Helmut Ranner 1 : 3 5 : 8
    Gesamt 20 : 29 5 : 8

02.04.04 TSV Altenmarkt III – TTC Plattling IV

7 : 7

      Sätze Spiele
Jürgen Stieberger / Josef Liebl : Schremsdörfer / Klimmer 3 : 2 1 : 0
Max Stangl / Alfred Arbinger : Penzkofer / Zierhut 3 : 0 2 : 0
Jürgen Stieberger : Schremsdörfer 2 : 3 2 : 1
Josef Liebl : Penzkofer 0 : 3 2 : 2
Max Stangl : Zierhut 3 : 0 3 : 2
Alfred Arbinger : Klimmer 3 : 0 4 : 2
Jürgen Stieberger : Penzkofer 0 : 3 4 : 3
Josef Liebl : Schremsdörfer 0 : 3 4 : 4
Max Stangl : Klimmer 3 : 2 5 : 4
Alfred Arbinger : Zierhut 3 : 0 6 : 4
Max Stangl : Penzkofer 1 : 3 6 : 5
Jürgen Stieberger : Klimmer 2 : 3 6 : 6
Josef Liebl : Zierhut 3 : 0 7 : 6
Alfred Arbinger : Schremsdörfer 1 : 3 7 : 7
    Gesamt 27 : 25 7 : 7