Vereinsmeisterschaft 2003

Herren Einzel (27.12.03)

Vorrunde

Gruppe A

    1 2 3 4 5 Sätze Punkte Platz
1 Helmut Heimlich X 3:0 1:3 1:3 1:3 6:9 1:3 4
2 Stefan Labermeier 0:3 X 1:3 2:3 1:3 4:12 0:4 5
3 Andreas Liebl 3:1 3:1 X 2:3 3:2 11:7 3:1 2
4 Manfred Seidl 3:1 3:2 3:2 X 3:1 12:6 4:0 1
5 Franz Nagl 3:1 3:1 2:3 1:3 X 9:8 2:2 3

 

Gruppe B

    1 2 3 4 5 Sätze Punkte Platz
1 Michael Steinbauer X 3:2 3:1 3:0 3:1 12:4 4:0 1
2 Erich Hoppe 2:3 X 2:3 3:0 3:1 10:7 2:2 3
3 Roland Greil 1:3 3:2 X 3:0 3:0 10:5 3:1 2
4 Thomas Saller 0:3 0:3 0:3 X 3:2 3:11 1:3 4
5 Jürgen Stieberger 1:3 1:3 0:3 2:3 X 4:12 0:4 5

 

Hauptrunde

Gruppe 1

    1 2 3 4 5 6 Sätze Punkte Platz
1 Manfred Seidl X 2:3 3:2 0:3 3:1 3:2 11:11 3:2 3
2 Michael Steinbauer 3:2 X 3:2 3:1 3:1 3:2 15:8 5:0 1
3 Andreas Liebl 2:3 2:3 X 3:1 3:2 3:2 13:11 3:2 2
4 Roland Greil 3:0 1:3 1:3 X 2:3 3:2 10:11 2:3 5
5 Franz Nagl 1:3 1:3 2:3 3:2 X 3:0 10:11 2:3 4
6 Erich Hoppe 2:3 2:3 2:3 2:3 0:3 X 8:15 0:5 6

 

Gruppe 2

    1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Thomas Saller X 3:2 1:3 3:2 7:7 2:1 8
2 Jürgen Stieberger 2:3 X 0:3 3:2 5:8 1:2 9
3 Helmut Heimlich 3:1 3:0 X 3:0 9:1 3:0 7
4 Stefan Labermeier 2:3 2:3 0:3 X 4:9 0:3 10

 

Endgültige Platzierung

1. Michael Steinbauer
2. Andreas Liebl
3. Manfred Seidl
4. Franz Nagl
5. Roland Greil
6. Erich Hoppe
7. Helmut Heimlich
8. Thomas Saller
9. Jürgen Stieberger
10. Stefan Labermeier