Vereinsmeisterschaft 2004

Herren Einzel (17.12.04, ungültig)

Runde

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sätze Punkte Platz
1 Joachim Oßwald X 0:3 3:1 3:0 3:1 1:3 3:0 3:0 3:0 19:8 6:2 2
2 Helmut Heimlich 3:0 X 3:0 3:1 2:3 3:2 3:1 3:1 3:0 23:8 7:1 1
3 Michael Steinbauer 1:3 0:3 X 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 19:8 6:2 3
4 Andreas Liebl 0:3 1:3 1:3 X 0:3 3:1 3:2 3:0 3:1 14:17 4:4 6
5 Franz Nagl 1:3 3:2 1:3 3:0 X 2:3 3:1 3:0 3:0 19:12 5:3 4
6 Erich Hoppe 3:1 2:3 0:3 1:3 3:2 X 3:0 3:0 3:0 18:12 5:3 5
7 Sebastian Vitay 0:3 1:3 0:3 2:3 1:3 0:3 X 3:2 0:3 7:23 1:7 8
8 Jürgen Stieberger 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 X 3:2 6:23 1:7 9
9 Werner Spann 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 3:0 2:3 X 6:21 1:7 7

 

Herren Einzel (28.12.04/04.01.05)

Vorrunde

Gruppe A

    1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Joachim Oßwald X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0 1
2 Thomas Saller 0:3 X 0:3 1:3 1:9 0:3 4
3 Franz Nagl 0:3 3:0 X 3:2 6:5 2:1 2
4 Sebastian Vitay 0:3 3:1 2:3 X 5:7 1:2 3

 

Gruppe B

    1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Helmut Heimlich X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0 1
2 Werner Spann 0:3 X 0:3 1:3 1:9 0:3 4
3 Thomas Prohaska 0:3 3:0 X 3:0 6:3 2:1 2
4 Manfred Seidl 0:3 3:1 0:3 X 3:7 1:2 3

 

Gruppe C

    1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Michael Steinbauer X 3:0 3:1 3:1 9:2 3:0 1
2 Jürgen Stieberger 0:3 X 1:3 0:3 1:9 0:3 4
3 Roland Greil 1:3 3:1 X 3:1 7:5 2:1 2
4 Erich Hoppe 1:3 3:0 1:3 X 5:6 1:2 3

 

Gruppe D

    1 2 3 Sätze Punkte Platz
1 Andreas Liebl X 3:0 3:0 6:0 2:0 1
2 Andreas Schweikl 0:3 X 0:3 0:6 0:2 2
3 Dirk Fischer (a.K.) 0:3 3:0 X 3:3 1:1 a.K.

 

Hauptrunde

Gruppe 1

    1 2 3 4 5 6 7 Sätze Punkte Platz
1 Joachim Oßwald X 0:3 1:3 2:3 3:1 3:0 3:0 12:10 3:3 3
2 Helmut Heimlich 3:1 X 3:0 3:2 3:2 3:0 3:0 18:5 6:0 1
3 Michael Steinbauer 3:1 0:3 X 3:0 3:1 3:0 3:0 15:5 5:1 2
4 Andreas Liebl 3:2 2:3 0:3 X 2:3 0:3 3:0 10:14 2:4 6
5 Roland Greil 1:3 2:3 1:3 3:2 X 2:3 3:0 12:14 2:4 5
6 Franz Nagl 0:3 0:3 0:3 3:0 3:2 X 3:0 9:11 3:3 4
7 Andreas Schweikl 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:18 0:9 7

 

Gruppe 2

    1 2 3 4 5 6 7 Sätze Punkte Platz
1 Erich Hoppe X 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:2 18:4 6:0 8
2 Sebastian Vitay 0:3 X 1:3 1:3 3:0 3:2 3:1 11:12 3:3 10
3 Manfred Seidl 1:3 3:1 X 3:0 3:2 3:1 3:0 16:7 5:1 9
4 Dirk Fischer (a.K.) 1:3 3:1 0:3 X 3:0 3:0 3:0 13:7 4:2 a.K.
5 Jürgen Stieberger 0:3 0:3 2:3 0:3 X 1:3 1:3 4:18 0:6 13
6 Werner Spann 0:3 2:3 1:3 0:3 3:1 X 1:3 7:16 1:5 12
7 Thomas Saller 2:3 1:3 2:3 0:3 3:1 3:1 X 11:14 2:4 11

 

Endgültige Platzierung

1. Helmut Heimlich
2. Michael Steinbauer
3. Joachim Oßwald
4. Franz Nagl
5. Roland Greil
6. Andreas Liebl
7. Andreas Schweikl
8. Erich Hoppe
9. Manfred Seidl
10. Sebastian Vitay
11. Thomas Saller
12. Werner Spann
13. Jürgen Stieberger

Jungen Einzel (10.12.04)

Endgültige Platzierung

1. Michael Bauer
2. Daniel Wagner
3. Christopher Krenn