Vereinsmeisterschaft 2009

Herren Einzel (28.12.09)

Runde

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sätze Punkte Platz
1 Michael Steinbauer X 3:0 2:3 3:0 1:3 3:0 0:3 3:2 0:3 2:3 17:17 4:5 7
2 Manfred Seidl 0:3 X 2:3 3:0 0:3 3:0 3:0 2:3 3:2 2:3 18:17 4:5 6
3 Roland Schießl 3:2 3:2 X 3:0 0:3 3:1 3:1 3:0 3:2 3:1 24:12 8:1 2
4 Matthias Schadenfroh 0:3 0:3 0:3 X 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:27 0:9 10
5 Helmut Heimlich 3:1 3:0 3:0 3:0 X 3:0 3:0 2:3 3:1 1:3 24:8 7:2 3
6 Jürgen Stieberger 0:3 0:3 1:3 3:0 0:3 X 1:3 0:3 0:3 0:3 5:24 1:8 9
7 Stefan Eid 0:3 0:3 1:3 3:0 0:3 3:1 X 0:3 1:3 1:3 12:19 3:6 8
8 Stefan Weinzierl 2:3 3:2 0:3 3:0 3:2 3:0 3:0 X 0:3 1:3 18:16 5:4 5
9 Andreas Liebl 3:0 2:3 2:3 3:0 1:3 3:0 3:1 3:0 X 1:3 21:13 5:4 4
10 Erich Hoppe 3:2 3:2 1:3 3:0 3:1 3:0 3:1 3:1 3:1 X 25:11 8:1 1

 

Endgültige Platzierung

1. Erich Hoppe
2. Roland Schießl
3. Helmut Heimlich
4. Andreas Liebl
5. Stefan Weinzierl
6. Manfred Seidl
7. Michael Steinbauer
8. Stefan Eid
9. Jürgen Stieberger
10. Matthias Schadenfroh

Jungen Einzel (15.12.09)

Runde

    1 2 3 4 5 Sätze Punkte Platz
1 Florian Steinbauer X 3:0 3:0 3:2 3:1 12:3 4:0 1
2 Ludwig Fröschl 0:3 X 3:2 3:1 0:3 6:9 2:2 3
3 Marcel Zacher 0:3 2:3 X 3:0 0:3 5:9 1:3 4
4 Ernst Wagner 2:3 1:3 0:3 X 0:3 3:12 0:4 5
5 Florian Hertzsch 1:3 3:0 3:0 3:0 X 10:3 3:1 2

 

Endgültige Platzierung

1. Florian Steinbauer
2. Florian Hertzsch
3. Ludwig Fröschl
4. Marcel Zacher
5. Ernst Wagner

Schüler A Einzel (08.12.09)

Runde

    1 2 3 Sätze Punkte Platz
1 Philipp Fröschl X 3:0 3:0 6:0 2:0 1
2 Simon Eiler 0:3 X 3:1 3:4 1:1 2
3 Lukas Köllnberger 0:3 1:3 X 1:6 0:2 3

 

Endgültige Platzierung

1. Philipp Fröschl
2. Simon Eiler
3. Lukas Köllnberger

Schüler B Einzel (08.12.09)

Runde

    1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Marcel Hofbauer X 3:1 2:3 3:1 8:5 2:1 2
2 Leonhard Heimlich 1:3 X 0:3 1:3 2:9 0:3 4
3 Valentin Wierer 3:2 3:0 X 3:1 9:3 3:0 1
4 Daniel Hertzsch 1:3 3:1 1:3 X 5:7 1:2 3

 

Endgültige Platzierung

1. Valentin Wierer
2. Marcel Hofbauer
3. Daniel Hertzsch
4- Leonhard Heimlich