Vereinsmeisterschaft 2015

Herren Doppel (29.12.15)

Endgültige Platzierung

1. Steinbauer / Heimlich
2. Weinzierl / Eid
3. Hoppe/ Fischerländer

Herren Einzel (29.12.15)

Vorrunde 1

    1 2 3 4 5 Sätze Punkte Platz
1 Michael Steinbauer X 3:2 3:2 3:0 3:0 12:4 4:0 1
2 Helmut Heimlich 2:3 X 3:0 3:0 3:0 11:3 3:1 2
3 Roland Schießl 2:3 0:3 X 3:2 3:2 8:10 2:2 3
4 Stefan Eid 0:3 0:3 2:3 X 3:1 5:10 1:3 4
5 Simon Eiler 0:3 0:3 2:3 1:3 X 3:12 0:4 5

Vorrunde 2

    1 2 3 4 5 Sätze Punkte Platz
1 Andreas Liebl X 3:0 3:0 3:2 2:3 11:5 3:1 1
2 Stefan Fischerländer 0:3 X 3:1 3:1 3:0 9:5 3:1 2
3 Erich Hoppe 0:3 1:3 X 3:2 3:0 7:8 2:2 3
4 Stefan Weinzierl 2:3 1:3 2:3 X 3:0 8:9 1:3 4
5 Manfred Seidl 3:2 0:3 0:3 0:3 X 3:11 1:3 5

Hauptrunde 1

    1 2 3 4 5 6 Sätze Punkte Platz
1 Michael Steinbauer X 3:2 3:2 3:0 3:1 3:1 15:6 5:0 1
2 Helmut Heimlich 2:3 X 3:0 3:0 0:3 3:0 11:6 3:2 3
3 Roland Schießl 2:3 0:3 X 3:0 1:3 2:3 8:12 1:4 5
4 Erich Hoppe 0:3 0:3 0:3 X 0:3 1:3 1:15 0:5 6
5 Andreas Liebl 1:3 3:0 3:1 3:0 X 3:0 13:4 4:1 2
6 Stefan Fischerländer 1:3 0:3 3:2 3:1 0:3 X 7:12 2:3 4

Hauptrunde 2

    1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Stefan Eid X 3:1 1:3 3:2 7:6 2:1 8
2 Simon Eiler 1:3 X 1:3 3:0 5:6 1:2 9
3 Stefan Weinzierl 3:1 3:1 X 3:0 9:2 3:0 7
4 Manfred Seidl 2:3 0:3 0:3 X 2:9 0:3 10

Endgültige Platzierung

1. Michael Steinbauer
2. Andreas Liebl
3. Helmut Heimlich
4. Stefan Fischerländer
5. Roland Schießl
6. Erich Hoppe
7. Stefan Weinzierl
8. Stefan Eid
9. Simon Eiler
10. Manfred Seidl