Vereinsmeisterschaft 2018

Herren Doppel (22.12.18)

Endgültige Platzierung

1. Steinbauer / Hoppe
2. Fischerländer / Fischerländer
3. Weinzierl / Eiler

Herren Einzel (22.12.18)

Ergebnisse

    1 2 3 4 5 6 7 8 Sätze Punkte Platz
1 Michael Steinbauer X 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 1:3 19:5 6:1 1
2 Paul Fischerländer 0:3 X 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:21 0:7 8
3 Erich Hoppe 2:3 3:0 X 3:0 3:0 3:0 0:3 1:3 15:6 4:3 4
4 Simon Eiler 0:3 3:0 0:3 X 1:3 1:3 1:3 1:3 7:18 1:6 7
5 Stefan Weinzierl 0:3 3:0 0:3 3:1 X 3:2 2:3 0:3 11:15 3:4 5
6 Helmut Heimlich 0:3 3:0 0:3 3:1 2:3 X 1:3 2:3 11:16 2:5 6
7 Stefan Fischerländer 0:3 3:0 3:0 3:1 3:2 3:1 X 3:0 18:7 6:1 2
8 Andreas Liebl 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:2 0:3 X 18:8 6:1 3

Endgültige Platzierung

1. Michael Steinbauer
2. Stefan Fischerländer
3. Andreas Liebl
4. Erich Hoppe
5. Stefan Weinzierl
6. Helmut Heimlich
7. Simon Eiler
8. Paul Fischerländer

Jungen Einzel

Ergebnisse

    1 2 3 4 5 6 7 Sätze Punkte Platz
1 Fabian Jach X 3:2 3:0 1:3 0:3 0:3 0:3 7:14 2:4 5
2 Julian Weinzierl 2:3 X 3:2 0:3 0:3 1:3 1:3 7:17 1:5 6
3 Christoph Kuhnkies 0:3 2:3 X 0:3 1:3 0:3 0:3 3:18 0:6 7
4 Paul Fischerländer 3:1 3:0 3:0 X 3:0 3:0 3:0 18:1 6:0 1
5 Christian Schmadl 3:0 3:0 3:1 0:3 X 3:0 3:0 15:4 5:1 2
6 Linus Melichar 3:0 3:1 3:0 0:3 0:3 X 3:0 12:7 4:2 3
7 Maxi Wagner 3:0 3:1 3:0 0:3 0:3 0:3 X 9:10 3:3 4

Endgültige Platzierung

1. Paul Fischerländer
2. Christian Schmadl
3. Linus Melichar
4. Maxi Wagner
5. Fabian Jach
6. Julian Weinzierl
7. Christoph Kuhnkies