Spieler 3. Herrenmannschaft
Spieler 3. Herrenmannschaft
Stand: 22.03.23
Name | Stefan Weinzierl |
Codename | Stopsl |
Aktuelle Position | 1 |
Einsätze Einzel | 14 |
Bilanz Doppel | 11 : 3 (4 : 3) |
Bilanz Einzel | 26 : 2 (14 : 0) |
QTTR (11.02.23) | 1366 |

Name | Stefan Eid |
Codename | – |
Aktuelle Position | 2 |
Einsätze Einzel | 14 |
Bilanz Doppel | 11 : 3 (4 : 3) |
Bilanz Einzel | 24 : 4 (11 : 3) |
QTTR (11.02.23) | 1312 |

Name | Denny Helmer |
Codename | |
Aktuelle Position | 3 |
Einsätze Einzel | 7 |
Bilanz Doppel | 5 : 2 (2 : 1) |
Bilanz Einzel | 11 : 3 (4 : 2) |
QTTR (11.02.23) | 1158 |

Name | Günther Kuhnkies |
Codename | – |
Aktuelle Position | 4 |
Einsätze Einzel | 0 |
Bilanz Doppel | 0 : 0 (0 : 0) |
Bilanz Einzel | 0 : 0 (0 : 0) |
QTTR (11.02.23) | 1150 |

Name | Sandor Szabo |
Codename | Johnny |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 14 |
Bilanz Doppel | 7 : 7 (3 : 4) |
Bilanz Einzel | 17 : 11 (5 : 9) |
QTTR (11.02.23) | 1131 |

Name | Kondrati Wagner |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 1 |
Bilanz Doppel | 0 : 1 (0 : 1) |
Bilanz Einzel | 0 : 2 (0 : 2) |
QTTR (11.02.23) | 1080 |

Name | Tim Ludwig |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 4 |
Bilanz Doppel | 2 : 2 (1 : 2) |
Bilanz Einzel | 5 : 3 (3 : 3) |
QTTR (11.02.23) | 1167 |

Name | Paul Fischerländer |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 2 |
Bilanz Doppel | 0 : 2 (0 : 0) |
Bilanz Einzel | 0 : 4 (0 : 0) |
QTTR (11.02.23) | 837 |
