Spieler 3. Herrenmannschaft
Spieler 3. Herrenmannschaft
Stand: 11.03.25
Name | Stefan Eid |
Codename | – |
Aktuelle Position | 1 |
Einsätze Einzel | 13 |
Bilanz Doppel | 2 : 11 (1 : 5) |
Bilanz Einzel | 3 : 23 (1 : 11) |
QTTR (11.02.25) | 1271 |

Name | Stefan Weinzierl |
Codename | Stopsl |
Aktuelle Position | 2 |
Einsätze Einzel | 15 |
Bilanz Doppel | 4 : 12 (2 : 6) |
Bilanz Einzel | 12 : 18 (7 : 9) |
QTTR (11.02.25) | 1341 |

Name | Sandor Szabo |
Codename | Johnny |
Aktuelle Position | 3 |
Einsätze Einzel | 13 |
Bilanz Doppel | 2 : 11 (0 : 4) |
Bilanz Einzel | 3 : 23 (1 : 7) |
QTTR (11.02.25) | 1187 |

Name | Vincent Sigl |
Codename | – |
Aktuelle Position | 4 |
Einsätze Einzel | 12 |
Bilanz Doppel | 1 : 10 (0 : 7) |
Bilanz Einzel | 0 : 24 (0 : 14) |
QTTR (11.02.25) | 861 |

Name | Paul Fischerländer |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 7 |
Bilanz Doppel | 1 : 6 (1 : 3) |
Bilanz Einzel | 1 : 13 (1 : 7) |
QTTR (11.02.25) | 867 |

Name | Thomas Ehgartner |
Codename | |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 4 |
Bilanz Doppel | 0 : 4 (0 : 2) |
Bilanz Einzel | 0 : 8 (0 : 4) |
QTTR (11.02.25) | 1180* |

Name | Andreas Liebl |
Codename | Andal, L, Älliphant |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 1 |
Bilanz Doppel | 0 : 1 (0 : 0) |
Bilanz Einzel | 2 : 0 (0 : 0) |
QTTR (11.02.25) | 1354 |
