Spieler 3. Herrenmannschaft
Spieler 3. Herrenmannschaft
Stand: 17.11.23
Name | Stefan Weinzierl |
Codename | Stopsl |
Aktuelle Position | 1 |
Einsätze Einzel | 7 |
Bilanz Doppel | 3 : 4 |
Bilanz Einzel | 2 : 12 |
QTTR (11.08.23) | 1316 |

Name | Tim Ludwig |
Codename | – |
Aktuelle Position | 2 |
Einsätze Einzel | 5 |
Bilanz Doppel | 2 : 3 |
Bilanz Einzel | 3 : 7 |
QTTR (11.08.23) | 1271 |

Name | Sandor Szabo |
Codename | Johnny |
Aktuelle Position | 3 |
Einsätze Einzel | 7 |
Bilanz Doppel | 1 : 6 |
Bilanz Einzel | 1 : 13 |
QTTR (11.08.23) | 1157 |

Name | Denny Helmer |
Codename | |
Aktuelle Position | 4 |
Einsätze Einzel | 0 |
Bilanz Doppel | 0 : 0 |
Bilanz Einzel | 0 : 0 |
QTTR (11.08.23) | 1166 |

Name | Paul Fischerländer |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 5 |
Bilanz Doppel | 0 : 5 |
Bilanz Einzel | 0 : 10 |
QTTR (11.08.23) | 836 |

Name | Kondrati Wagner |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 1 |
Bilanz Doppel | 0 : 1 |
Bilanz Einzel | 0 : 2 |
QTTR (11.08.23) | 1080 |

Name | Maximilian Wagner |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 1 |
Bilanz Doppel | 0 : 1 |
Bilanz Einzel | 0 : 2 |
QTTR (11.08.23) | 940 |

Name | Vincent Sigl |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 2 |
Bilanz Doppel | 0 : 2 |
Bilanz Einzel | 0 : 4 |
QTTR (11.08.23) | 873 |
