Herren Doppel (27.12.19)

Endgültige Platzierung

1. Liebl / Weinzierl
2. Hoppe / Eiler
3. Szabo / Frketic
4. Wagner/Fischerländer

Herren Einzel (27.12.19)

Vorrunde 1

    1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Andreas Liebl X 3:1 3:0 3:0 9:1 3:0 1
2 Erich Hoppe 1:3 X 3:0 3:0 7:3 2:1 2
3 Mario Frketic 0:3 0:3 X 3:0 3:6 1:2 3
4 Kondrati Wagner 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3 4

Vorrunde 2

    1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Stefan Fischerländer X 3:2 3:1 3:1 9:4 3:0 1
2 Stefan Weinzierl 2:3 X 3:2 3:1 8:6 2:1 2
3 Simon Eiler 1:3 2:3 X 3:0 6:6 1:2 3
4 Sandor Szabo 1:3 1:3 0:3 X 2:9 0:3 4

Hauptrunde 1

    1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Andreas Liebl X 2:3 3:1 3:1 8:5 2:1 2
2 Stefan Fischerländer 3:2 X 3:2 3:2 9:6 3:0 1
3 Erich Hoppe 1:3 2:3 X 0:3 3:9 0:3 4
4 Stefan Weinzierl 1:3 2:3 3:0 X 6:6 1:2 3

Hauptrunde 2

    1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Mario Frketic X 0:3 3:0 3:1 6:4 2:1 6
2 Simon Eiler 3:0 X 3:0 3:0 9:0 3:0 5
3 Kondrati Wagner 0:3 0:3 X 0:3 0:9 0:3 8
4 Sandor Szabo 1:3 0:3 3:0 X 4:6 1:2 7

Endgültige Platzierung

1. Stefan Fischerländer
2. Andreas Liebl
3. Stefan Weinzierl
4. Erich Hoppe
5. Simon Eiler
6. Mario Frketic
7. Sandor Szabo
8. Kondrati Wagner

Jungen Einzel

Endgültige Platzierung

1. Christian Schmadl
2. Linus Melichar
3. Maximilian Wagner
4. Elias Kruska
5. Tim Ludwig
6. Nicolas Kruska