Herren Einzel (17.12.22)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sätze Punkte Platz
1 Simon Eiler X 2:3 3:2 3:1 3:1 3:0 0:3 3:1 3:2 3:0 23:13 7:2 4.
2 Stefan Weinzierl 3:2 X 3:0 3:1 2:3 3:0 3:1 1:3 3:2 3:1 24:13 7:2 3.
3 Sandor Szabo 2:3 0:3 X 1:3 0:3 3:0 0:3 0:3 0:3 1:3 7:24 1:8 9.
4 Denny Helmer 1:3 1:3 3:1 X 0:3 3:0 3:2 0:3 0:3 3:1 14:19 4:5 7.
5 Andreas Liebl 1:3 3:2 3:0 3:0 X 3:0 1:3 3:0 3:1 3:1 23:10 7:2 2.
6 Paul Fischerländer 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:3 0:3 0:3 0:3 0:27 0:9 10.
7 Erich Hoppe 3:0 1:3 3:0 2:3 3:1 3:0 X 3:1 3:0 3:0 24:8 7:2 1.
8 Marcus Bilek 1:3 3:1 3:0 3:0 0:3 3:0 1:3 X 3:1 3:0 20:11 6:3 5.
9 Stefan Eid 2:3 2:3 3:0 3:0 1:3 3:0 0:3 1:3 X 3:0 18:15 4:5 6.
10 Tim Ludwig 0:3 1:3 3:1 1:3 1:3 3:0 0:3 0:3 0:3 X 9:22 2:7 8.

Endgültige Platzierung

1. Erich Hoppe
2. Andreas Liebl
3. Stefan Weinzierl
4. Simon Eiler
5. Marcus Bilek
6. Stefan Eid
7. Denny Helmer
8. Tim Ludwig
9. Sandor Szabo
10. Paul Fischerländer