Herren Doppel (29.12.23)

Endgültige Platzierung

1. Marcus Bilek/Simon Eiler
2. Thomas Prochaska/Stefan Fischerländer
3. Andreas Liebl/Erich Hoppe
4. Tim Ludwig/Sandor Szabo

Herren Einzel (29.12.23)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sätze Punkte Platz
1 Marcus Bilek X 2:3 0:3 3:0 1:3 3:0 2:3 3:0 0:3 14:15 3:5 7.
2 Stefan Fischerländer 3:2 X 3:0 3:0 0:3 3:0 3:0 2:3 0:3 17:11 5:3 3.
3 Tim Ludwig 3:0 0:3 X 0:3 0:3 3:0 1:3 3:1 3:1 13:14 4:4 6.
4 Thomas Prochaska 0:3 0:3 3:0 X 1:3 3:0 3:1 3:0 1:3 14:13 4:4 4.
5 Andreas Liebl 3:1 3:0 3:0 3:1 X 3:0 3:0 3:2 2:3 23:7 7:1 1.
6 Paul Fischerländer 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:3 0:3 0:3 0:24 0:8 9.
7 Erich Hoppe 3:2 0:3 3:1 1:3 0:3 3:0 X 3:0 1:3 14:15 4:4 5.
8 Sandor Szabo 0:3 3:2 1:3 0:3 2:3 3:0 0:3 X 0:3 9:20 2:6 8.
9 Simon Eiler 3:0 3:0 1:3 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 X 22:7 7:1 2.

Endgültige Platzierung

1. Andreas Liebl
2. Simon Eiler
3. Stefan Fischerländer
4. Thomas Prochaska
5. Erich Hoppe
6. Tim Ludwig
7. Marcus Bilek
8. Sandor Szabo
9. Paul Fischerländer