Spieler 1. Herrenmannschaft
Spieler 1. Herrenmannschaft
Stand: 01.04.23
Name | Michael Steinbauer |
Codename | Mitch |
Aktuelle Position | 1 |
Einsätze Einzel | 2 |
Bilanz Doppel | 1 : 1 (0 : 1) |
Bilanz Einzel | 1 : 3 (1 : 1) |
QTTR (11.02.23) | 1408 |

Name | Andreas Liebl |
Codename | Andal, L, Älliphant |
Aktuelle Position | 2 |
Einsätze Einzel | 16 |
Bilanz Doppel | 4 : 12 (2 : 6) |
Bilanz Einzel | 5 : 27 (3 : 13) |
QTTR (11.02.23) | 1421 |

Name | Erich Hoppe |
Codename | Öric, Muh |
Aktuelle Position | 3 |
Einsätze Einzel | 17 |
Bilanz Doppel | 5 : 12 (3 : 6) |
Bilanz Einzel | 7 : 27 (4 : 14) |
QTTR (11.02.23) | 1389 |

Name | Simon Eiler |
Codename | – |
Aktuelle Position | 4 |
Einsätze Einzel | 8 |
Bilanz Doppel | 3 : 5 (1 : 0) |
Bilanz Einzel | 7 : 9 (2 : 0) |
QTTR (11.02.23) | 1379 |

Name | Helmut Heimlich |
Codename | Helle |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 12 |
Bilanz Doppel | 3 : 9 (3 : 6) |
Bilanz Einzel | 11 : 13 (8 : 10) |
QTTR (11.02.23) | 1408 |

Name | Stefan Fischerländer |
Codename | Fischi |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 5 |
Bilanz Doppel | 1 : 4 (1 : 4) |
Bilanz Einzel | 1 : 9 (1 : 9) |
QTTR (11.02.23) | 1329 |

Name | Marcus Bilek |
Codename | Tscherno |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 8 |
Bilanz Doppel | 3 : 5 (0 : 1) |
Bilanz Einzel | 12 : 4 (1 : 1) |
QTTR (11.02.23) | 1465 |

Name | Stefan Weinzierl |
Codename | Stopsl |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 1 |
Bilanz Doppel | 0 : 1 (0 : 1) |
Bilanz Einzel | 0 : 2 (0 : 2) |
QTTR (11.02.23) | 1366 |

Name | Stefan Eid |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 1 |
Bilanz Doppel | 0 : 1 (0 : 1) |
Bilanz Einzel | 0 : 2 (0 : 2) |
QTTR (11.02.23) | 1312 |

Name | Denny Helmer |
Codename | |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 1 |
Bilanz Doppel | 0 : 1 (0 : 0) |
Bilanz Einzel | 0 : 2 (0 : 0) |
QTTR (11.02.23) | 1158 |

Name | Tim Ludwig |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 1 |
Bilanz Doppel | 0 : 1 (0 : 0) |
Bilanz Einzel | 0 : 2 (0 : 0) |
QTTR (11.02.23) | 1167 |
