Spieler 2. Herrenmannschaft
Spieler 2. Herrenmannschaft
Stand: 20.03.23
Name | Marcus Bilek |
Codename | Tscherno |
Aktuelle Position | 1 |
Einsätze Einzel | 7 |
Bilanz Doppel | 5 : 2 (3 : 2) |
Bilanz Einzel | 9 : 5 (7 : 3) |
QTTR (11.02.23) | 1465 |

Name | Helmut Heimlich |
Codename | Helle |
Aktuelle Position | 2 |
Einsätze Einzel | 6 |
Bilanz Doppel | 6 : 0 (0 : 0) |
Bilanz Einzel | 10 : 2 (0 : 0) |
QTTR (11.02.23) | 1408 |

Name | Stefan Fischerländer |
Codename | Fischi |
Aktuelle Position | 3 |
Einsätze Einzel | 5 |
Bilanz Doppel | 3 : 2 (0 : 1) |
Bilanz Einzel | 5 : 5 (0 : 2) |
QTTR (11.02.23) | 1329 |

Name | Thomas Prochaska |
Codename | |
Aktuelle Position | 4 |
Einsätze Einzel | 7 |
Bilanz Doppel | 4 : 3 (2 : 2) |
Bilanz Einzel | 8 : 6 (4 : 4) |
QTTR (11.02.23) | 1340 |

Name | Simon Eiler |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 6 |
Bilanz Doppel | 3 : 3 (3 : 3) |
Bilanz Einzel | 9 : 3 (9 : 3) |
QTTR (11.02.23) | 1379 |

Name | Stefan Weinzierl |
Codename | Stopsl |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 4 |
Bilanz Doppel | 2 : 2 (0 : 1) |
Bilanz Einzel | 2 : 6 (0 : 2) |
QTTR (11.02.23) | 1366 |

Name | Denny Helmer |
Codename | |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 5 |
Bilanz Doppel | 2 : 3 (2 : 3) |
Bilanz Einzel | 0 : 10 (0 : 10) |
QTTR (11.02.23) | 1158 |

Name | Tim Ludwig |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 5 |
Bilanz Doppel | 3 : 2 (0 : 1) |
Bilanz Einzel | 5 : 5 (0 : 2) |
QTTR (11.02.23) | 1167 |

Name | Maximilian Wagner |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 1 |
Bilanz Doppel | 0 : 1 (0 : 1) |
Bilanz Einzel | 0 : 2 (0 : 2) |
QTTR (11.02.23) | 964 |

Name | Sandor Szabo |
Codename | Johnny |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 1 |
Bilanz Doppel | 0 : 1 (0 : 0) |
Bilanz Einzel | 1 : 1 (0 : 0) |
QTTR (11.02.23) | 1131 |

Name | Paul Fischerländer |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 1 |
Bilanz Doppel | 0 : 1 (0 : 0) |
Bilanz Einzel | 0 : 2 (0 : 0) |
QTTR (11.02.23) | 837 |
