Spieler 2. Herrenmannschaft
Spieler 2. Herrenmannschaft
Stand: 14.03.25
Name | Helmut Heimlich |
Codename | Helle |
Aktuelle Position | 1 |
Einsätze Einzel | 11 |
Bilanz Doppel | 5 : 6 (4 : 3) |
Bilanz Einzel | 15 : 7 (9 : 5) |
QTTR (11.02.25) | 1426 |

Name | Thomas Prochaska |
Codename | |
Aktuelle Position | 2 |
Einsätze Einzel | 8 |
Bilanz Doppel | 3 : 5 (2 : 1) |
Bilanz Einzel | 9 : 7 (4 : 2) |
QTTR (11.02.25) | 1371 |

Name | Erich Hoppe |
Codename | Öric, Muh |
Aktuelle Position | 3 |
Einsätze Einzel | 15 |
Bilanz Doppel | 6 : 9 (4 : 4) |
Bilanz Einzel | 17 : 13 (10 : 6) |
QTTR (11.02.25) | 1403 |

Name | Andreas Liebl |
Codename | Andal, L, Älliphant |
Aktuelle Position | 4 |
Einsätze Einzel | 14 |
Bilanz Doppel | 6 : 8 (5 : 4) |
Bilanz Einzel | 17 : 11 (12 : 6) |
QTTR (11.02.25) | 1354 |

Name | Paul Fischerländer |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 1 |
Bilanz Doppel | 1 : 0 (1 : 0) |
Bilanz Einzel | 1 : 1 (1 : 1) |
QTTR (11.02.25) | 867 |

Name | Stefan Weinzierl |
Codename | Stopsl |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 5 |
Bilanz Doppel | 1 : 3 (1 : 2) |
Bilanz Einzel | 4 : 6 (3 : 3) |
QTTR (11.02.25) | 1341 |

Name | Stefan Eid |
Codename | – |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 3 |
Bilanz Doppel | 0 : 4 (0 : 3) |
Bilanz Einzel | 2 : 4 (2 : 4) |
QTTR (11.02.25) | 1271 |

Name | Sandor Szabo |
Codename | Johnny |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 2 |
Bilanz Doppel | 1 : 1 (1 : 1) |
Bilanz Einzel | 0 : 4 (0 : 4) |
QTTR (11.02.25) | 1187 |

Name | Stefan Fischerländer |
Codename | Fischi |
Aktuelle Position | – |
Einsätze Einzel | 4 |
Bilanz Doppel | 1 : 2 (0 : 0) |
Bilanz Einzel | 6 : 2 (0 : 0) |
QTTR (11.02.25) | 1337 |
