Ergebnisse 1. Jugendmannschaft
27.09.22 | TSV Altenmarkt | : | TTC Lalling | 10 | : | 0 |
05.10.22 | DJK Nesslbach II | : | TSV Altenmarkt | 2 | : | 8 |
08.11.22 | TSV Altenmarkt | : | TSV Preying | 4 | : | 6 |
19.11.22 | TTV Vilshofen | : | TSV Altenmarkt | 0 | : | 10 |
22.11.22 | TSV Altenmarkt | : | TTC Hengersberg | 6 | : | 4 |
03.12.22 | DJK Nesslbach | : | TSV Altenmarkt | 4 | : | 6 |
09.03.23 | TTC Straubing III | : | TSV Altenmarkt | 6 | : | 4 |
14.03.23 | TSV Metten – SV Neuhausen | : | TSV Altenmarkt | 7 | : | 3 |
21.03.23 | TSV Altenmarkt | : | SV Schmidham | 2 | : | 8 |
28.03.23 | TSV Altenmarkt | : | TSV Taufkirchen | 4 | : | 6 |
01.04.23 | TSV 1883 Bogen Tischtennis | : | TSV Altenmarkt | 6 | : | 4 |
02.04.23 | TSV Altenmarkt | : | TTC Straubing II | 3 | : | 7 |
11.04.23 | TSV Altenmarkt | : | FC Thyrnau | 2 | : | 8 |
22.04.23 | TTC Fortuna Passau III | : | TSV Altenmarkt | 7 | : | 3 |
27.09.22 TSV Altenmarkt – TTC Lalling
10 : 0
Sätze | Spiele | |||||||
Tim Ludwig / Maximilian Wagner | : | Stefan Berndl / Annalena Kapfhammer | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 |
Tim Ludwig | : | Annalena Kapfhammer | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 |
Maximilian Wagner | : | Stefan Berndl | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 |
Vincent Sigl | : | Annalena Kapfhammer | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 |
Maximilian Wagner | : | Julian Kapfhammer | 3 | : | 0 | 5 | : | 0 |
Tim Ludwig | : | Stefan Berndl | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 |
Vincent Sigl | : | Julian Kapfhammer | 3 | : | 0 | 7 | : | 0 |
Maximilian Wagner | : | Annalena Kapfhammer | 3 | : | 0 | 8 | : | 0 |
Vincent Sigl | : | Stefan Berndl | 3 | : | 0 | 9 | : | 0 |
Tim Ludwig | : | Julian Kapfhammer | 3 | : | 0 | 10 | : | 0 |
Gesamt | 30 | : | 1 | 10 | : | 0 |
05.10.22 DJK Nesslbach II – TSV Altenmarkt
2 : 8
Sätze | Spiele | |||||||
Johannes Winkler / Niklas Kralitschek | : | Tim Ludwig / Maximilian Wagner | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Johannes Winkler | : | Maximilian Wagner | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 |
Niklas Kralitschek | : | Tim Ludwig | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 |
Florian Mönck | : | Maximilian Wagner | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 |
Niklas Kralitschek | : | Vincent Sigl | 1 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Johannes Winkler | : | Tim Ludwig | 1 | : | 3 | 0 | : | 6 |
Florian Mönck | : | Vincent Sigl | 3 | : | 1 | 1 | : | 6 |
Niklas Kralitschek | : | Maximilian Wagner | 0 | : | 3 | 1 | : | 7 |
Florian Mönck | : | Tim Ludwig | 1 | : | 3 | 1 | : | 8 |
Johannes Winkler | : | Vincent Sigl | 3 | : | 2 | 2 | : | 8 |
Gesamt | 13 | : | 27 | 2 | : | 8 |
08.11.22 TSV Altenmarkt – TSV Preying
4 : 6
Sätze | Spiele | |||||||
Tim Ludwig / Maximilian Wagner | : | Aaron Mader / Jonas Simmet | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Tim Ludwig | : | Jakob Gibis | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 |
Maximilian Wagner | : | Aaron Mader | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 |
Vincent Sigl | : | Jakob Gibis | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 |
Maximilian Wagner | : | Jonas Simmet | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 |
Tim Ludwig | : | Aaron Mader | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 |
Vincent Sigl | : | Jonas Simmet | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 |
Maximilian Wagner | : | Jakob Gibis | 3 | : | 1 | 3 | : | 5 |
Vincent Sigl | : | Aaron Mader | 1 | : | 3 | 3 | : | 6 |
Tim Ludwig | : | Jonas Simmet | 3 | : | 0 | 4 | : | 6 |
Gesamt | 21 | : | 20 | 4 | : | 6 |
19.11.22 TTV Vilshofen – TSV Altenmarkt
0 : 10
Sätze | Spiele | |||||||
Lukas Gaina / Julian Ortanderl | : | Tim Ludwig / Maximilian Wagner | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Patricia Bauer | : | Maximilian Wagner | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 |
Lukas Gaina | : | Tim Ludwig | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 |
Julian Ortanderl | : | Maximilian Wagner | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 |
Lukas Gaina | : | Vincent Sigl | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Patricia Bauer | : | Tim Ludwig | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 |
Julian Ortanderl | : | Vincent Sigl | 1 | : | 3 | 0 | : | 7 |
Lukas Gaina | : | Maximilian Wagner | 1 | : | 3 | 0 | : | 8 |
Julian Ortanderl | : | Tim Ludwig | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 |
Patricia Bauer | : | Vincent Sigl | 0 | : | 3 | 0 | : | 10 |
Gesamt | 2 | : | 30 | 0 | : | 10 |
22.11.22 TSV Altenmarkt – TTC Hengersberg
6 : 4
Sätze | Spiele | |||||||
Tim Ludwig / Maximilian Wagner | : | Sebastian Wollinger / Felix Steidl | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Tim Ludwig | : | Felix Steidl | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 |
Maximilian Wagner | : | Sebastian Wollinger | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 |
Vincent Sigl | : | Felix Steidl | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 |
Maximilian Wagner | : | Thomas Wanninger | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 |
Tim Ludwig | : | Sebastian Wollinger | 3 | : | 0 | 4 | : | 2 |
Vincent Sigl | : | Thomas Wanninger | 3 | : | 0 | 5 | : | 2 |
Maximilian Wagner | : | Felix Steidl | 1 | : | 3 | 5 | : | 3 |
Vincent Sigl | : | Sebastian Wollinger | 0 | : | 3 | 5 | : | 4 |
Tim Ludwig | : | Thomas Wanninger | 3 | : | 0 | 6 | : | 4 |
Gesamt | 20 | : | 14 | 6 | : | 4 |
03.12.22 DJK Nesslbach – TSV Altenmarkt
4 : 6
Sätze | Spiele | |||||||
Sebastian Hidringer / Johannes Winkler | : | Tim Ludwig / Maximilian Wagner | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Sebastian Hidringer | : | Maximilian Wagner | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 |
Maximilian Mikulasek | : | Tim Ludwig | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 |
Johannes Winkler | : | Maximilian Wagner | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 |
Maximilian Mikulasek | : | Vincent Sigl | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 |
Sebastian Hidringer | : | Tim Ludwig | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 |
Johannes Winkler | : | Vincent Sigl | 3 | : | 0 | 3 | : | 4 |
Maximilian Mikulasek | : | Maximilian Wagner | 0 | : | 3 | 3 | : | 5 |
Johannes Winkler | : | Tim Ludwig | 0 | : | 3 | 3 | : | 6 |
Sebastian Hidringer | : | Vincent Sigl | 3 | : | 0 | 4 | : | 6 |
Gesamt | 14 | : | 19 | 4 | : | 6 |
09.03.23 TTC Straubing III – TSV Altenmarkt
6 : 4
Sätze | Spiele | |||||||
Leopold Schreindorfer / Maximilian Wühr | : | Maximilian Wagner / Vincent Sigl | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 |
Maximilian Wühr | : | Vincent Sigl | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 |
Magnus Rohrmeier | : | Maximilian Wagner | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 |
Leopold Schreindorfer | : | Tim Ludwig | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 |
Laurin Stein | : | Maximilian Wagner | 1 | : | 3 | 4 | : | 1 |
Magnus Rohrmeier | : | Tim Ludwig | 0 | : | 3 | 4 | : | 2 |
Laurin Stein | : | Vincent Sigl | 0 | : | 3 | 4 | : | 3 |
Leopold Schreindorfer | : | Maximilian Wagner | 3 | : | 0 | 5 | : | 3 |
Magnus Rohrmeier | : | Vincent Sigl | 3 | : | 1 | 6 | : | 3 |
Maximilian Wühr | : | Tim Ludwig | 0 | : | 3 | 6 | : | 4 |
Gesamt | 19 | : | 14 | 6 | : | 4 |
14.03.23 TSV Metten – SV Neuhausen – TSV Altenmarkt
7 : 3
Sätze | Spiele | |||||||
Marvin Weinzierl / Felix Pfeffer | : | Tim Ludwig / Maximilian Wagner | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 |
Marvin Weinzierl | : | Maximilian Wagner | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 |
Felix Pfeffer | : | Tim Ludwig | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 |
Jonas Fischer | : | Maximilian Wagner | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 |
Felix Pfeffer | : | Vincent Sigl | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 |
Marvin Weinzierl | : | Tim Ludwig | 2 | : | 3 | 4 | : | 2 |
Jonas Fischer | : | Vincent Sigl | 3 | : | 2 | 5 | : | 2 |
Felix Pfeffer | : | Maximilian Wagner | 3 | : | 1 | 6 | : | 2 |
Jonas Fischer | : | Tim Ludwig | 0 | : | 3 | 6 | : | 3 |
Marvin Weinzierl | : | Vincent Sigl | 3 | : | 0 | 7 | : | 3 |
Gesamt | 25 | : | 13 | 7 | : | 3 |
21.03.23 TSV Altenmarkt – SV Schmidham
2 : 8
Sätze | Spiele | |||||||
Tim Ludwig / Maximilian Wagner | : | Vinzenz Roßmayer / Constantin Kühn | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Tim Ludwig | : | Constantin Kühn | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 |
Maximilian Wagner | : | Vinzenz Roßmayer | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 |
Vincent Sigl | : | Constantin Kühn | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 |
Maximilian Wagner | : | Alexander Kühn | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 |
Tim Ludwig | : | Vinzenz Roßmayer | 0 | : | 3 | 1 | : | 5 |
Vincent Sigl | : | Alexander Kühn | 0 | : | 3 | 1 | : | 6 |
Maximilian Wagner | : | Constantin Kühn | 1 | : | 3 | 1 | : | 7 |
Vincent Sigl | : | Vinzenz Roßmayer | 0 | : | 3 | 1 | : | 8 |
Tim Ludwig | : | Alexander Kühn | 3 | : | 0 | 2 | : | 8 |
Gesamt | 8 | : | 26 | 2 | : | 8 |
28.03.23 TSV Altenmarkt – TSV Taufkirchen
4 : 6
Sätze | Spiele | |||||||
Tim Ludwig / Maximilian Wagner | : | Julius Gutsmiedl / Johannes Willimsky | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Tim Ludwig | : | Johannes Willimsky | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 |
Maximilian Wagner | : | Julius Gutsmiedl | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 |
Vincent Sigl | : | Johannes Willimsky | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 |
Maximilian Wagner | : | Marlen Einhell | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 |
Tim Ludwig | : | Julius Gutsmiedl | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 |
Vincent Sigl | : | Marlen Einhell | 0 | : | 3 | 3 | : | 4 |
Maximilian Wagner | : | Johannes Willimsky | 2 | : | 3 | 3 | : | 5 |
Vincent Sigl | : | Julius Gutsmiedl | 0 | : | 3 | 3 | : | 6 |
Tim Ludwig | : | Marlen Einhell | 3 | : | 0 | 4 | : | 6 |
Gesamt | 15 | : | 21 | 4 | : | 6 |
01.04.23 TSV 1883 Bogen Tischtennis – TSV Altenmarkt
6 : 4
Sätze | Spiele | |||||||
Leon Dilger / Dominik Bucher | : | Tim Ludwig / Maximilian Wagner | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 |
Thomas Plager | : | Vincent Sigl | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 |
Leon Dilger | : | Maximilian Wagner | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 |
Dominik Bucher | : | Tim Ludwig | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 |
Amelie Borowiak | : | Maximilian Wagner | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 |
Leon Dilger | : | Tim Ludwig | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 |
Amelie Borowiak | : | Vincent Sigl | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 |
Dominik Bucher | : | Maximilian Wagner | 3 | : | 0 | 5 | : | 3 |
Leon Dilger | : | Vincent Sigl | 3 | : | 0 | 6 | : | 3 |
Thomas Plager | : | Tim Ludwig | 0 | : | 3 | 6 | : | 4 |
Gesamt | 21 | : | 15 | 6 | : | 4 |
02.04.23 TSV Altenmarkt – TTC Straubing II
3 : 7
Sätze | Spiele | |||||||
Tim Ludwig / Maximilian Wagner | : | Jonas Listl / Emma Dietl | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Tim Ludwig | : | Emma Dietl | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 |
Maximilian Wagner | : | Jonas Listl | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 |
Vincent Sigl | : | Emma Dietl | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 |
Maximilian Wagner | : | Magnus Rohrmeier | 3 | : | 2 | 1 | : | 4 |
Tim Ludwig | : | Jonas Listl | 3 | : | 0 | 2 | : | 4 |
Vincent Sigl | : | Magnus Rohrmeier | 0 | : | 3 | 2 | : | 5 |
Maximilian Wagner | : | Emma Dietl | 1 | : | 3 | 2 | : | 6 |
Vincent Sigl | : | Jonas Listl | 1 | : | 3 | 2 | : | 7 |
Tim Ludwig | : | Magnus Rohrmeier | 3 | : | 0 | 3 | : | 7 |
Gesamt | 14 | : | 23 | 3 | : | 7 |
11.04.23 TSV Altenmarkt – FC Thyrnau
2 : 8
Sätze | Spiele | |||||||
Tim Ludwig / Maximilian Wagner | : | Jonas Ameseder / Oliver Nowak | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Tim Ludwig | : | Oliver Nowak | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 |
Maximilian Wagner | : | Jonas Ameseder | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 |
Vincent Sigl | : | Oliver Nowak | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 |
Maximilian Wagner | : | Luis Wehrmann | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 |
Tim Ludwig | : | Jonas Ameseder | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 |
Vincent Sigl | : | Luis Wehrmann | 2 | : | 3 | 1 | : | 6 |
Maximilian Wagner | : | Oliver Nowak | 1 | : | 3 | 1 | : | 7 |
Vincent Sigl | : | Jonas Ameseder | 0 | : | 3 | 1 | : | 8 |
Tim Ludwig | : | Luis Wehrmann | 3 | : | 0 | 2 | : | 8 |
Gesamt | 14 | : | 24 | 2 | : | 8 |
22.04.23 TTC Fortuna Passau III – TSV Altenmarkt
7 : 3
Sätze | Spiele | |||||||
Felix Huber / Felix Krieg | : | Tim Ludwig / Maximilian Wagner | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Felix Huber | : | Maximilian Wagner | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 |
Samuel Haupt | : | Tim Ludwig | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 |
Felix Krieg | : | Maximilian Wagner | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 |
Samuel Haupt | : | Vincent Sigl | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 |
Felix Huber | : | Tim Ludwig | 1 | : | 3 | 4 | : | 2 |
Felix Krieg | : | Vincent Sigl | 3 | : | 0 | 5 | : | 2 |
Samuel Haupt | : | Maximilian Wagner | 3 | : | 0 | 6 | : | 2 |
Felix Krieg | : | Tim Ludwig | 2 | : | 3 | 6 | : | 3 |
Felix Huber | : | Vincent Sigl | 3 | : | 0 | 7 | : | 3 |
Gesamt | 25 | : | 11 | 7 | : | 3 |