Herren Doppel (18.12.21)

Endgültige Platzierung

1. Liebl / Eiler
2. Weinzierl / Bilek

Herren Einzel (18.12.21)

    1 2 3 4 5 6 7 Sätze Punkte Platz
1 Andreas Liebl X 3:2 3:0 3:2 3:0 3:0 3:2 18:6 6:0 1
2 Stefan Fischerländer 2:3 X 3:1 3:1 3:2 0:3 2:3 13:13 3:3 3
3 Thomas Prochaska 0:3 1:3 X 3:0 1:3 3:2 3:2 11:13 3:3 4
4 Stefan Eid 2:3 1:3 0:3 X 3:0 3:0 3:1 12:10 3:3 2
5 Marcus Bilek 0:3 2:3 3:1 0:3 X 3:0 2:3 10:13 2:4 6
6 Simon Eiler 0:3 3:0 2:3 0:3 0:3 X 3:2 8:14 2:4 7
7 Stefan Weinzierl 2:3 3:2 2:3 1:3 3:2 2:3 X 13:16 2:4 5

Endgültige Platzierung

1. Andreas Liebl
2. Stefan Eid
3. Stefan Fischerländer
4. Thomas Prochaska
5. Stefan Weinzierl
6. Marcus Bilek
7. Simon Eiler